Hitos de una vida
| Reinado de Isabel II (1833-1868) | |
| 1852 | El 1 de mayo nace Santiago Ramón y Cajal en Petilla de Aragón (Navarra), hijo de Justo Ramón y de Antonia Cajal. |
| 1854 | Traslado de la familia a Larrés. Nace su hermano Pedro. |
| 1855 | La familia se traslada a Luna. Don Justo es nombrado cirujano de segunda. |
| 1856 | Traslado a Valpalmas. Estudia en la escuela y con su padre aprende francés en una cueva. |
| 1860 |
|
| 1861 | Internado en los Escolapios de Jaca. Época de castigos y fugas. |
| 1863 | El «Artillero» de Ayerbe. Fabrica un cañón de madera reforzado con alambres y lo dispara, destrozando la puerta de un huerto vecino. Su padre permite que pase unos días en la cárcel del pueblo como lección ejemplar. |
| 1864 | Estudia en el instituto de Huesca. Descubre la gimnasia. |
| 1865 | La Luz en la Sombra. Durante un encierro de castigo en el colegio, descubre el principio de la cámara oscura al observar la vida exterior proyectada invertida en la pared de su celda. Es el nacimiento de su pasión por la fotografía y la óptica. |
| 1866 | Trabaja como aprendiz de barbero y zapatero en Gurrea de Gállego como castigo paterno por sus malas notas. |
| 1867 | La vocación artística. Reanuda sus estudios en Huesca. Tras un pacto con su padre, asiste a clases de dibujo con el pintor León Abadías. El maestro reconoce su extraordinario talento, validando una vocación que más tarde sería clave para la histología. |
| Sexenio Democrático (1868-1874) | |
| 1868 | Descubre la fotografía. En verano, inicia los estudios anatómicos con su padre usando esqueletos del cementerio de Ayerbe. |
| 1869 | Se instala en Zaragoza e inicia los estudios de Medicina. |
| 1873 | I República Española. Se licencia en Medicina (25 de junio). Gana la oposición a Médico Militar (septiembre) y es destinado a la guerra carlista. |
| 1874 | Destinado a Cuba. Enferma gravemente de paludismo y disentería. |
| Restauración Borbónica (1874-1931) | |
| 1875 | Regresa a España y es nombrado ayudante interino de Anatomía en Zaragoza. |
| 1877 | Se doctora en Medicina en Madrid. Conoce a Maestre de San Juan y se compra su primer microscopio (un Verick) con sus ahorros de Cuba. |
| 1878 | Sufre una grave enfermedad pulmonar (tuberculosis) y se recupera en Panticosa y San Juan de la Peña. |
| 1879 | Obtiene la plaza de Director de Museos Anatómicos de Zaragoza. Se casa con Silveria Fañanás García. |
| 1880 | Publica su primer trabajo científico sobre la inflamación. |
| 1881 | Nace en Zaragoza su primogénita: Fe (Felina Paula Silveria). |
| 1882 | Nace en Zaragoza su segundo hijo: Santiago. |
| 1883 | Gana la Cátedra de Anatomía en Valencia. |
| 1884 |
|
| 1885 | El año del Cólera y el Zeiss.
|
| 1886 | Escribe relatos de ciencia ficción (bajo el seudónimo Dr. Bacteria). Nace en Valencia su hija Enriqueta. |
| 1887 | Catedrático en Barcelona. Luis Simarro le enseña en Madrid el método de tinción de Golgi. |
| 1888 | AÑO CUMBRE.
|
| 1889 |
|
| 1890 | Publica el Manual de Anatomía Patológica General. Su hermano Pedro comienza a ayudarle. |
| 1891 |
|
| 1892 | Gana la Cátedra de Histología en la Universidad Central de Madrid. Nace su hijo Luis, el último de sus siete hijos. |
| 1894 | Viaje a Londres y Sherrington. Pronuncia la Croonian Lecture en la Royal Society de Londres. Se aloja en casa de Charles Sherrington. Es investido Doctor Honoris Causa por Cambridge. |
| 1897 | Publica su obra maestra: Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Ingresa en la Real Academia de Ciencias. |
| 1898 |
|
| 1899 | Viaje a EE. UU. y encuentro con Virchow.
|
| 1900 | El Premio Moscú y el reconocimiento nacional.
|
| 1905 | La Medalla de Helmholtz.
|
| 1906 |
|
| 1907 | Es nombrado presidente de la JAE (Junta para Ampliación de Estudios). Ingresa en la Real Academia de Medicina. |
| 1910 | Nombrado Senador Vitalicio. Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, presidido por Cajal. |
| 1911 |
|
| 1912 | Publica La fotografía de los colores y sus estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso. |
| 1913 | El Mecenazgo de Ultramar. Los médicos españoles de Buenos Aires (Argentina) costean íntegramente la edición de su obra sobre la degeneración nerviosa. |
| 1920 |
|
| 1922 | Jubilación académica a los 70 años (1 de mayo).
|
| 1923 | Encuentro con Einstein. Albert Einstein visita España y se reúne con Cajal. El físico quería conocer al «hombre que había desentrañado los secretos del cerebro». |
| 1924 | El neurocirujano Wilder Penfield viaja a Madrid para formarse con Cajal y Pío del Río-Hortega. |
| 1930 | Fallece su esposa, Silveria Fañanás, su compañera inseparable durante más de 50 años. |
| Segunda República (1931-1939) | |
| 1932 | Publica Elementos de técnica micrográfica junto a su discípulo Fernando de Castro. |
| 1933 | Publica su testamento científico: ¿Neuronismo o reticularismo? |
| 1934 | Aparece El Mundo visto a los ochenta años. Fallece en Madrid el 17 de octubre, a los 82 años. |